Ajuntaments
Ajuntament de Bovera
És una població situada a 297 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 31,1 km2 a la comarca de les Garrigues. Té una població de 263 habitants i hi ha registrats un total de 241 habitatges.
Òscar R. Acero Giralt
JUNTS PER BOVERA
boverins
263
Garrigues
tots els dies de 10h-13h i de 17h-19h
Major, 20-22
25178
973-133139
973-133139
| Nom | Partit | Càrrec |
| ÒSCAR RICARD ACERO GIRAL | JUNTS PER BOVERA | Alcalde President |
| MIQUEL ÀNGEL MASIP FARRÉ | JUNTS PER BOVERA | REGIDOR |
| JOAQUIM PELLICER VALLVERDÚ | JUNTS PER BOVERA | REGIDOR |
| MIQUEL MARIA PRUNERA ABELLA | JUNTS PER BOVERA | REGIDOR |
| FLORINDA VIDAL MASIP | INDEPENDENTS PER BOVERA -AM | REGIDOR |
| CARLOS ALBERT MASIP VIDAL | INDEPENDENTS PER BOVERA -AM | REGIDOR |
| MONTSERRAT MASIP PUJOL | INDEPENDENTS PER BOVERA -AM | REGIDOR |
